-
Taylor’s University
テイラーズ・ユニバーシティー-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 約11,000人
-
- 種類
- 大学
-
- 学校情報
- プログラム/学科詳細
- 写真・動画
テイラーズ・ユニバーシティは湖を囲む校舎が印象的な、マレーシア初の私立大学として知られています。13以上の幅広い学部の中でも、特にビジネス学部や観光学部が人気の学部で、各学部の中にさらに細かい専攻分けがされていることが特徴です。
ビジネスだけでも8つの専攻があり、
例えばアントレプレナーシップ、インターナショナルビジネス、金融系などが一例です。
ビジネス学部では、毎年100名以上の学生がADTPコースを利用してアメリカの名門大学に3年次編入をしています。主な進学先は、アメリカのTOP50に入る名門大学ばかりで、アイビーリーグも含まれるほどのハイレベルなネットワークが評価されています。
また、もう一つの主要プログラムとして観光学部があります。30年以上の歴史を誇るテイラーズ大学の観光・ホスピタリティ学部は、マレーシアでも随一のプログラムとして知名度を誇ります。100名を超える教授陣の元、実践的なカリキュラムを学びながら、2年次には長期インターンシップ制度が設けられており、学んだ知識をマレーシア国内外で磨く機会が設けられています。
学内にホテルベットメイクや学生が運営するカフェなど実践的を用い学んでいく点が非常に魅力的です。
学校データ
入学可能日 | 2,4,9月 ※コースによって異なる |
---|---|
入学条件 | IELTS5.0以上(TOEFL iBT62以上)、ビジネスはIELTS5.5以上 高校の卒業証明、成績証明(日本語・英語の提出必須) |
住所 | 1, Jalan Taylors, 47500 Subang Jaya, Selangor |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 連携校 | 学費(USドル) | 円換算/年 | 期間 | IELTS |
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | Bachelor of science (Hons) in Architecture | - | $32,623 | ¥1,620,276 | 3 | 6.0 |
建築 | Bachelor of science (Hons) in interior Architecture | - | $30,677 | ¥1,305,964 | 3.5 | 4.0 |
建築 | Bachelor of Quantity Surveying(hons) | - | $24,919 | ¥1,060,837 | 3.5 | 5.0 |
建築 | Bachelor of Quantity Surveying(hons) | - | $25,639 | ¥1,273,404 | 3 | 5.0 |
建築 | Bachelor of Science (hons) in Sustainable Digital construction management | - | $25,639 | ¥1,273,404 | 3 | 5.0 |
生物 | Bachelor of Biomedical Science (hons) | - | $33,203 | ¥1,413,499 | 3.5 | 5.5 |
生物 | Bachelor of Food science (hons) | - | $29,503 | ¥1,465,316 | 3 | 5.5 |
生物 | Bachelor of Biotechnology (hons) | - | $29,503 | ¥1,465,316 | 3 | 5.0 |
ビジネス | Bachelor of Business(hons) | - | $31,303 | ¥1,554,716 | 3 | 5.5 |
ビジネス | Bachelor of Business(hons) in international Business & marketing | Dual(※2 ※3) | $31,303 | ¥1,554,716 | 3 | 5.5 |
ビジネス | Bachelor of Accounting and Finance(hons) | Dual(※2 ※4) | $30,688 | ¥1,524,171 | 3 | 5.5 |
ビジネス | Bachelor of Banking and Finance(hons) | Dual(※2 ※3) | $30,679 | ¥1,523,724 | 3 | 6.0 |
ビジネス | Bachelor of Finance and Economics(hons) | - | $30,679 | ¥1,523,724 | 3 | 6.0 |
ビジネス | Bachelor of Actuarial studies(hons) | - | $27,823 | ¥1,381,876 | 3 | 5.5 |
ビジネス | Bachelor of Entrepreneurship(hons) in Team Entrepreneurship | Dual(※2 ) | $27,055 | ¥1,343,732 | 3 | 5.5 |
ビジネス | Bachelor in accounting(FINTECH)(hons) | Dual(※4) | $29,347 | ¥1,457,568 | 3 | - |
カリナリー | Bachelor of Culinary management(hons) | Dual(※1) | $29,359 | ¥1,458,164 | 3 | 5.0 |
カリナリー | Bachelor of Science (hons) in Culinology | - | $30,511 | ¥1,515,380 | 3 | 5.0 |
カリナリー | Bachelor of Patisserie Arts(hons) | Dual(※1) | $27,751 | ¥1,378,300 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mas communication(hons)in Advertising and Brand management | - | $29,407 | ¥1,460,548 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mas communication(hons) Digital Media Production | - | $29,407 | ¥1,460,548 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mas communication(hons) | - | $29,407 | ¥1,460,548 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mas communication(hons) in Public Relations and event management | - | $29,047 | ¥1,442,668 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mas communication(hons) in Public Relations and Marketing | - | $29,047 | ¥1,442,668 | 3 | 5.0 |
IT | Bachelor of Computer science(hons) | Dual(※2) | $29,503 | ¥1,465,316 | 3 | 5.0 |
IT | Bachelor of Software engineering (hons) | Dual(※2) | $29,503 | ¥1,465,316 | 3 | 5.5 |
IT | Bachelor of Information technology(hons) | - | $29,503 | ¥1,465,316 | 3 | 5.5 |
デザイン | Bachelor of interactive spatial design(hons) | - | $28,183 | ¥1,399,756 | 3 | 5.0 |
デザイン | Bachelor of Fashion design Thechnology(hons) | - | $28,321 | ¥1,406,610 | 3 | 5.0 |
デザイン | Bachelor of design (hons) in Creative media | - | $29,503 | ¥1,465,316 | 3 | 5.0 |
教育 | Bachelor of Education(hons) | - | $26,983 | ¥1,340,156 | 3 | 5.5 |
備考
- Dual (※1) = Universite de Toulouse Jean Jaures (FRA)とのデュアルディグリープログラム
- Dual (※2) = University of west England (UK)とのデュアルディグリープログラム
- Dual (※3) = Queensland University of Technology (AUS) とのデュアルディグリープログラム
- Dual (※4) = University of Canterbury (NZ) とのデュアルディグリープログラム
- ※1USドル=149円にて換算