-
-
INTI International Universities & Colleges
インティ・インターナショナル大学・スバンキャンパス-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 約13,000名
-
- 種類
- 大学
-
- 学校情報
- プログラム/学科詳細
- 写真・動画
INTI インターナショナル・カレッジ・スバンジャヤ (ICS)は、インティ・エデュケーショングループの中でも最古のキャンパスです。主な専攻は、マスコミ・ビジネス・ホスピタリティ・アート&デザインで、ディプロマと学士を合わせると30以上のプログラムを開講しています。
一番の特徴は、半数以上のプログラムが「ツイニングプログラム」として、アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリアの大学と連携しています。また、25年以上の歴史を持つ「アメリカン・ディグリー・トランスファー・プログラム」は、アメリカを中心にカナダと合わせて300以上の提携学校があるため、直接北米へ留学したいけれども専攻が絞りきれないと言った学生にとって、可能性を広げる選択肢としておすすめです。
INTIエデュケーション・グループは、アメリカに本部のある「ローリエイト・インターナショナル・ユニバーシティズ」という有名私立大学連盟に加盟している、唯一のマレーシア大学です。ローリエイト国際大学連盟は、クリントン元大統領が総裁を務めており、世界中に30以上もある加盟大学と共同スタディツアーを開催したり、グローバルなネットワークを活かして、著名人を講演に招致したり、積極的な活動が行われています。
学校データ
入学可能日 | 1,4,8月:ビジネス、ホスピタリティ 1,5,8月:AUP ※プログラムによって異なるため要確認 |
---|---|
入学条件 | 高校卒業資格のある方、IELTS5.5/TOEFL iBT6.0~ ※プログラムによって異なる |
住所 | 3 Jalan SS15/8, 47500 Kuala Lumpur, Malaysia |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 連携校 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 | IELTS |
---|---|---|---|---|---|---|
デザイン | 3.5+0 BA (Hons) Interior Design | Twin (*2) | 79095 | ¥677,957 | 3.5 | 6.0 |
デザイン | 3+0 BA (Hons) Graphic Design | Twin (*2) | 76544 | ¥765,440 | 3 | 6.0 |
マスコミ | 3+0 CA(Hons) Mass Communications | Twin (*5) | 83987 | ¥839,870 | 3 | 6.5 |
エンジニアリング | 3+0 Bachelor of Engineering (hons) Electrical and electronic engineering | Twin (*1) | 72380 | ¥723,800 | 3 | - |
IT | 3+0 Bachelor of Science (hons) Computer Science | Twin (*1) | 58940 | ¥589,400 | 3 | 6.0 |
IT | 3+0 Bachelor of Science (hons) Computing | Twin (*1) | 58940 | ¥589,400 | 3 | 6.0 |
マスコミ | 4+0 Bachelor of Arts Communication | Twin (*3) | 84540 | ¥634,050 | 4 | 5.5 |
ビジネス | 4+0 Bachelor of Science in Business Administration | Twin (*3) | 84540 | ¥634,050 | 4 | 5.5 |
ビジネス | Actuarial science Program (American university Program) | アメリカの大学 多数 1+3か2+2 | 56308 | - | - | - |
- | Australian Degree transfer program(Commerce) | Transfer | 35415 | ¥1,062,450 | 1 | - |
- | Australian Degree transfer program(Science) | Transfer | 50912 | ¥1,527,360 | 1 | - |
医学 | B.Sc.(hons) Physiotherapy | Transfer / Twin (*2) | 98579 | ¥739,343 | 4 | 5.5 |
ビジネス | BA (Hons) Accounting and finace 3+0 | Twin (*5) | 89014 | ¥890,140 | 3 | 6.0 |
ビジネス | BA (Hons) Business administration 3+0 | Twin (*5) | 84769 | ¥847,690 | 3 | 6.0 |
ツーリズム | BA (Hons) Event Management and marketing (3+0) | Twin (*5) | 84769 | ¥847,690 | 3 | 6.0 |
会計 | BA (Hons) Finance(3+0) | Twin (*5) | 84769 | ¥847,690 | 3 | 6.0 |
ビジネス | BA (Hons) Marketing (3+0) | Twin (*5) | 84769 | ¥847,690 | 3 | 6.0 |
会計 | Bachelor of Accountancy (Hons) | Dual Award (※1) | 82425 | ¥618,188 | 4 | - |
会計 | Bachelor of Accounting and Finance (Hons) | Dual Award (※1) | 80828 | ¥808,280 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (Hons) | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (Hons) Business administration | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (Hons) Finance | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
一般教養 | Bachelor of Arts in Psychology4+0 | Twin (*3) | 84540 | ¥634,050 | 4 | 5.5 |
ビジネス | Bachelor of Banking and Finance (hons) | Dual Award (※1) | 73492 | ¥734,920 | 3 | - |
生物 | Bachelor of Biotechnology(Hons) | INTI International University / Australia University | 74869 | ¥748,690 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of business (3+0) | Twin (*6) | 96220 | ¥962,200 | 3 | 6.0 |
会計 | Bachelor of Business Accounting (hons) | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor og Business (hons) Business Administration | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
会計 | Bachelor of Business (hons)Finance | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (Hons) Human recourse management | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (Hons) International business | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (hons)Logistics and Supply Chain management | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (Hons) marketing | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ビジネス | Bachelor of Business (Hons) Psychology | Dual Award (※1) | 81950 | ¥819,500 | 3 | - |
ホスピタリティ | Bachelor of Business (international hotel and Resort management)3+0 | Twin (*4) | 86790 | ¥867,900 | 3 | 6.0 |
IT | Bachelor of Computer Science 3+0 | Twin (*6) | 84750 | ¥847,500 | 3 | 6.0 |
IT | Bachelor of Computer Science (Hons) – In collaboration with Coventry University | Dual Award (※2) | 73780 | ¥737,800 | 3 | - |
IT | Bachelor in Computer Science (Hons) Business Analytics | Dual Award (※2) | 73780 | ¥737,800 | 3 | - |
IT | Bachelor in Computer Science (Hons) Cloud Computing | Dual Award (※2) | 73780 | ¥737,800 | 3 | - |
IT | Bachelor of Computer Science (Hons) – Major in Mobile Computing | Dual Award (※2) | 73780 | ¥737,800 | 3 | - |
IT | Bachelor of Computer Science (Hons) – Major in Software Engineering | Dual Award (※2) | 73780 | ¥737,800 | 3 | - |
エンジニアリング | Bachelor of engineering (hons) civil engineering | - | 93151 | ¥698,633 | 4 | - |
エンジニアリング | Bachelor of engineering (hons) Mechanical engineering | - | 83240 | ¥624,300 | 4 | - |
IT | Bachelor of Information Technology (Hons) | Dual Award (※2) | 73052 | ¥730,520 | 3 | - |
IT | Bachelor of Information Technology (Hons) Business Analytics | Dual Award (※2) | 73052 | ¥730,520 | 3 | - |
会計 | Bachelor of financial planning (Hons) | Dual Award (※1) | 70345 | ¥703,450 | 3 | - |
マスコミ | Bachelor of Mass communication | Dual Award (※1) | 69866 | ¥698,660 | 3 | - |
エンジニアリング | Bachelor of science Quantity surveying | - | 73744 | ¥632,091 | 3.5 | 5.5 |
医学 | Bachelor of Traditional Chinese Medicine(Hons) | INTI International University / 中国の大学 2つ程 | 140030 | ¥840,180 | 5 | - |
備考
- Dual Award (※1) = INTI International University & Univeristy of Hertfordshire (UK) とのデュアルディグリープログラム
- Dual Award (※2) = INTI International University & Coventry University とのデュアルディグリープログラム
- Twin (*1) = Coventry University とのツイニングプログラム
- Twin (*2) = Sheffield Hallam University (UK) とのツイニングプログラム
- Twin (*3) = Southern New Hampshire University (SNHU) US とのツイニングプログラム
- Twin (*4) = Torrens University Australia とのツイニングプログラム
- Twin (*5) = Univeristy of Hertfordshire (UK) とのツイニングプログラム
- Twin (*6) = Swinburne university of Technology (AU) とのツイニングプログラム