-
INTI International Universities & Colleges
インティ・インターナショナル大学・スバンキャンパス-
- 都市
- クアラルンプール 他
-
- 生徒
- 約15,000名
-
- 種類
- 大学
-
- 学校情報
- プログラム/学科詳細
- 写真・動画
INTI インターナショナル・カレッジ・スバンジャヤ (ICS)は、インティ・エデュケーショングループの中でも最古のキャンパスです。(international studentsを多く受け入れています。)主な専攻は、マスコミ・ビジネス・ホスピタリティ・アート&デザインで、ディプロマと学士を合わせると30以上のプログラムを開講しています。
一番の特徴は、半数以上のプログラムが「ツイニングプログラム」として、アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリアの大学と連携しています。また、25年以上の歴史を持つ「アメリカン・ディグリー・トランスファー・プログラム」は、アメリカを中心にカナダと合わせて300以上の提携学校があるため、直接北米へ留学したいけれども専攻が絞りきれないと言った学生にとって、可能性を広げる選択肢としておすすめです。
INTIエデュケーション・グループは、アメリカに本部のある「ローリエイト・インターナショナル・ユニバーシティズ」という有名私立大学連盟に加盟している、唯一のマレーシア大学です。ローリエイト国際大学連盟は、クリントン元大統領が総裁を務めており、世界中に30以上もある加盟大学と共同スタディツアーを開催したり、グローバルなネットワークを活かして、著名人を講演に招致したり、積極的な活動が行われています。
Hospitalityのコースではヒルトンホテルと同じセットで接客を学べる施設があったり、ビル型のキャンパスの中でもしっかりと学びを深めていく事のできる環境があります。
学校データ
入学可能日 | 1,4,8月:ビジネス、ホスピタリティ 1,5,8月:AUP ※プログラムによって異なるため要確認 |
---|---|
入学条件 | 高校卒業資格のある方、IELTS5.5/TOEFL iBT6.0~ ※プログラムによって異なる |
住所 | 3 Jalan SS15/8, 47500 Kuala Lumpur, Malaysia |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 連携校 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 | IELTS | キャンパス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | Bachelor of Business(hons) Business administration | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)International Business | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Accounting | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Marketing | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Human Resource Management | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Finance | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Psychology | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Logistics and Supply Chain Management | Dual Award(※1) | 75,850 | ¥758,500 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Digital Enteprise management | 72,223 | ¥722,230 | 3 | 5.5 | INTI university | |
ビジネス | Bachelor of Accountancy(hons) | Dual Award(※1) | 89,190 | ¥668,925 | 4 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Accounting and Finance (hons) | Dual Award(※1) | 79,586 | ¥795,860 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Banking and Finance(hons) | Dual Award(※1) | 79,602 | ¥796,020 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons)Management | Dual Award(※1) | 72,223 | ¥722,230 | 3 | 5.5 | INTI university |
ビジネス | Bachelor of Business(hons) Online learning | 32,272 | ¥322,720 | 3 | 5.5 | INTI university | |
マスコミ | Bachelor of Mass communication(hons) | Dual Award(※1) | 75,860 | ¥758,600 | 3 | 6.0 | INTI university |
マスコミ | Bachelor of Arts(hons)Digital Media | 75,860 | ¥758,600 | 3 | 5.0 | INTI university | |
エンジニアリング | Bachelor of Mechanical Engineering (hons) | 90,764 | ¥680,730 | 4 | - | INTI university | |
エンジニアリング | Bachelor of Civil Engineering (hons) | 90,783 | ¥680,873 | 4 | - | INTI university | |
エンジニアリング | Bachelor of Science(hons) Quantity surveying | 79,966 | ¥685,423 | 3.5 | 5.5 | INTI university | |
IT | Bachelor of Computer Science(hons) | Dual award(※2) | 79,036 | ¥790,360 | 3 | 5.5 | INTI university |
IT | Bachelor of Information Technology(hons) | Dual award(※2) | 76,328 | ¥763,280 | 3 | 5.5 | INTI university |
IT | Bachelor of computer science(hons) Online | 32,268 | ¥322,680 | 3 | 5.5 | INTI university | |
生物 | Bachelor of Biotechnology(hons) | 84,932 | ¥849,320 | 3 | - | INTI university | |
医学 | Bachelor of Traditional Chinese Medicines(hons) | 137,824 | ¥826,944 | 5 | - | INTI university | |
医学 | BSc(hons) in Physiotherapy | 95,479 | ¥716,093 | 4 | 5.5 | INTI university | |
デザイン | 3+0 BA(hons)Graphic Design | Twin(※2) | 83,324 | ¥833,240 | 3 | 6.0 | INTI international college Subang |
デザイン | 3+0 BA(hons)Fashion Management and communication | Twin(※2) | 83,330 | ¥833,300 | 3 | 6.0 | INTI international college Subang |
デザイン | 3.5+0 BA(hons)Interior Architecture and Design | Twin(※2) | 88,688 | ¥760,183 | 3.5 | 6.0 | INTI international college Subang |
ビジネス | 3.5+0 BA(hons)Accounting and Finance | Twin(※5) | 81,370 | ¥813,700 | 3 | 6.0 | INTI international college Subang |
ビジネス | 3.5+0 BA(hons)Business Administration/Finance/Marketing/Event management and Marketing | Twin(※5) | 81,340 | ¥813,400 | 3 | 6.0 | INTI international college Subang |
ビジネス | 3+0 Bachelor of Business | Twin(※6) | 86,882 | ¥868,820 | 3 | 6.0 | INTI international college Subang |
ビジネス | 4+0 BSc in Business Administration | Twin(※3) | 93,560 | ¥701,700 | 4 | 6.5 | INTI international college Subang |
マスコミ | 3+0 BA in Mass Communication | Twin(※5) | 80,450 | ¥804,500 | 3 | 6.5 | INTI international college Subang |
マスコミ | 4+0 BA in Communication | Twin(※3) | 93,560 | ¥701,700 | 4 | 6.5 | INTI international college Subang |
マスコミ | 3+0 Bachelor of Media and Communication | Twin(※6) | 86,900 | ¥869,000 | 3 | 6.5 | INTI international college Subang |
一般教養 | 4+0 BA in Psychology | Twin(※3) | 95,744 | ¥718,080 | 4 | 6.5 | INTI international college Subang |
IT | 3+0 Bachelor of Computer science | Twin(※6) | 86,900 | ¥869,000 | 3 | 6.0 | INTI international college Subang |
IT | 3+0 Bachelor of Business information System | Twin(※6) | 86,900 | ¥869,000 | 3 | 6.0 | INTI international college Subang |
ホスピタリティ | Bachelor of food Service Management with Culinary Arts 3+0 | Twin(※7) | 84,977 | ¥849,770 | 3 | 5.0 | INTI international college Subang |
ビジネス | 3+0 BA(hons) Business Administration | Twin(※5) | 68,785 | ¥687,850 | 3 | 6.0 | INTI international college Penang |
ビジネス | 3+0 BA(hons) Event Management and Marketing | Twin(※5) | 65,842 | ¥658,420 | 3 | 6.0 | INTI international college Penang |
ビジネス | 3+0 BA(hons) Accounting and Finance | Twin(※5) | 69,436 | ¥694,360 | 3 | 6.0 | INTI international college Penang |
ビジネス | Bachelor of business 3+0 | Twin(※6) | 69,722 | ¥697,220 | 3 | 6.0 | INTI international college Penang |
マスコミ | 3+0 BA(hons) Mass Communication | Twin(※5) | 70,632 | ¥706,320 | 3 | 6.5 | INTI international college Penang |
マスコミ | 3+0 Bachelor of Media and communication | Twin(※6) | 69,725 | ¥697,250 | 3 | 6.5 | INTI international college Penang |
一般教養 | 4+0 BA in Psychoogy | Twin(※3) | 82,388 | ¥617,910 | 4 | 6.5 | INTI international college Penang |
IT | 3+0 BSc (hons) in Computing | Twin(※1) | 68,889 | ¥688,890 | 3 | 6.0 | INTI international college Penang |
IT | 3+0 BSc (hons) in Computer Science | Twin(※1) | 70,268 | ¥702,680 | 3 | - | INTI international college Penang |
エンジニアリング | 3+0 BE(hons) in Electrical and Electronic Engineering(year 2 Entry) | Twin(※1) | 52,192 | ¥782,880 | 2 | - | INTI international college Penang |
エンジニアリング | 3+0 BE(hons) in Mechanical Engineering(year 2 Entry) | Twin(※1) | 55,772 | ¥836,580 | 2 | - | INTI international college Penang |
備考
- Dual Award (※1) = INTI International University & Univeristy of Hertfordshire (UK) とのデュアルディグリープログラム
- Dual Award (※2) = INTI International University & Coventry University とのデュアルディグリープログラム
- Twin (*1) = Coventry University とのツイニングプログラム
- Twin (*2) = Sheffield Hallam University (UK) とのツイニングプログラム
- Twin (*3) = Southern New Hampshire University (SNHU) US とのツイニングプログラム
- Twin (*4) = Torrens University Australia とのツイニングプログラム
- Twin (*5) = Univeristy of Hertfordshire (UK) とのツイニングプログラム
- Twin (*6) = Swinburne university of Technology (AU) とのツイニングプログラム
- Twin (*7) = CY Cergy, Paris Universite, France とのツイニングプログラム