- 
							
HELP University
ヘルプユニバーシティ- 
									
- 都市
 - クアラルンプール
 
 - 
									
- 生徒
 - 11,000人
 
 - 
									
- 種類
 - 大学
 
 
 - 
									
 
- 学校情報
 - 料金
 - 写真・動画
 
多くの大学と提携しており、全学科の9割近くがPathwayプログラムということで、海外の大学への転校をお考えの方に選ばれる大学です。
このPathwayが一般的なツイニングと違うところは、最初から転校が決まっているプログラムではなく、転校したいと思ったときに転校でき、しかも提携先がイギリス・オーストラリアをはじめ、ニュージーランドや中国等もあり、選択の幅が他校と比べてけた違いなのが特徴です。
圧倒的に人気なのがビジネス学部で学科数も多く、ロンドン大学やダービー大学と言った世界的に有名な大学とのデュアルディグリープログラムも豊富です。
また、最近人気なのがマスコミ学部で報道以外に広告学等もあるので、違った角度からビジネスを考えたいという方に選ばれているほか、英語教師養成学科や幼児教育学等教育関連の学科もあります。
学校データ
| 学校内設備 | 図書館、フードコート | 
|---|---|
| 住所 | No. 15, Jalan Sri Semantan 1, Off Jalan Semantan, Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
| ジャンル | コース名 | 提携区分 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 | IELTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | Bachelor of Business(accounting) | Pathway | 62800 | ¥628,000 | 3 | 5.5 | 
| 会計 | Bachelor of Business(Finance) | Pathway | 62300 | ¥623,000 | 3 | 6.0 | 
| 会計 | University of Derby BA (hons) Accounting and Finance | Dual*1 | 72000 | ¥720,000 | 3 | 6.0 | 
| 会計 | University of London Programmes Bachelor of Science (hons) Accounting and finance | Dual*2 | 50000 | ¥500,000 | 3 | 6.0 | 
| 会計 | University of London Programmes Bachelor of Science (hons) Banking and Finance | Dual*2 | 50000 | ¥500,000 | 3 | 6.0 | 
| ビジネス | Bachelor of business (international Business) (hons) | Pathway | 62300 | ¥623,000 | 3 | - | 
| ビジネス | Bachelor of Business Psychology(hons) | Pathway | 66500 | ¥665,000 | 3 | - | 
| ビジネス | University of Derby Ba (hons) business Management(international business)(CMI accredited) | Dual*1 | 72000 | ¥720,000 | 3 | 6.0 | 
| ビジネス | Bachelor of Business (marketing) (hons) | Pathway | 62300 | ¥623,000 | 3 | - | 
| ツーリズム | Bachelor of Tourism Management(hons) | Pathway | 73400 | ¥734,000 | 3 | - | 
| ビジネス | Bachelor of Economics(hons) | Pathway | 62300 | ¥623,000 | 3 | - | 
| ビジネス | University of London Programmes, BSc(hons) Economics | Dual*2 | 50000 | ¥500,000 | 3 | 6.0 | 
| ビジネス | University of London Programmes, BSc(hons) Economics and Management | Dual*2 | 50000 | ¥500,000 | 3 | 6.0 | 
| ビジネス | Bachelor of Business (entrepreneurship) (hons) | Pathway | 62300 | ¥623,000 | 3 | - | 
| ビジネス | Bachelor of Business Analytics(honours) | Pathway | - | - | 3 | - | 
| ビジネス | Bachelor of Management (hons) | Pathway | 62300 | ¥623,000 | 3 | - | 
| ビジネス | University of Derby Ba (hons) business Management(CMI accredited) | Dual*1 | 72000 | ¥720,000 | 3 | 6.0 | 
| ビジネス | Bachelor of Business (human resouce management)(hons) | Pathway | 62300 | ¥623,000 | 3 | - | 
| 法律 | Bachelor of Laws (hons) | - | 61700 | ¥617,000 | 3 | - | 
| 法律 | UK Degree Transfer programme | Pathway | 55400 | ¥831,000 | 2 | - | 
| IT | Bachelor of inforamtion Technology(hons)(2U 1I)(work-based learning)※特殊 要確認 | - | - | - | 3 | - | 
| IT | Bachelor of Information Technology(hons) | transfer | 60200 | ¥602,000 | 3 | - | 
| IT | Bachelor of information Technology(hons) Data Analytics(formerly known as Business information Management) | transfer | 60200 | ¥602,000 | 3 | 5.0 | 
| マスコミ | Bachelor of Communication (marketing communication) | Pathway | 67100 | ¥671,000 | 3 | 5.0 | 
| マスコミ | Bachelor of Communication (Media studies) | Pathway | 67100 | ¥671,000 | 3 | 5.0 | 
| マスコミ | Bachelor of Communication (Public relations) | Pathway | 67100 | ¥671,000 | 3 | 5.0 | 
| ホスピタリティ | Bachelor of Business (hospitality management) (hons) | Pathway | 68000 | ¥680,000 | 3 | - | 
| 一般教養 | Bachelor of Psychology(hons) | Pathway | 73700 | ¥737,000 | 3 | 5.5 | 
| 一般教養 | Bachelor of Psychological Science (hons)(joint Degree) | 特殊 | 93600 | ¥702,000 | 4 | - | 
| 教育 | Bachelor of Education (TESL) | - | 65300 | ¥653,000 | 3 | - | 
| 教育 | Bachelor of Early Childhood Education (hons) | - | 59900 | ¥513,429 | 3.5 | - | 
備考
- Dual*1 = University of Derby(UK)
 - Dual*2 = University of London(UK)